『 金融機関を知る 』 -2015年11月04日号
まずは、以下の一覧をご覧ください。
金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 | 預金・億円 | 貸出金・億円 | 自己資本比率・% |
愛知銀行 | 愛知県名古屋市 | 107 | 26,408 | 16,583 | 11.78 |
名古屋銀行 | 愛知県名古屋市 | 113 | 30,964 | 21,412 | 12.99 |
中京銀行 | 愛知県名古屋市 | 91 | 17,171 | 12,608 | 9.97 |
愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 2,365 | 863 | 14.14 |
豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 32 | 7,781 | 3,906 | 16.80 |
岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 96 | 27,492 | 15,328 | 13.41 |
いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 50 | 9,151 | 3,814 | 11.53 |
瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 72 | 18,640 | 8,625 | 15.47 |
半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 20 | 2,696 | 1,204 | 10.78 |
知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 35 | 6,783 | 3,507 | 11.46 |
豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 38 | 6,954 | 3,780 | 11.09 |
豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 38 | 13,039 | 5,912 | 14.60 |
碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 75 | 18,583 | 9,704 | 18.70 |
西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 46 | 10,550 | 4,726 | 20.29 |
蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 50 | 11,069 | 5,423 | 15.10 |
尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 24 | 4,071 | 1,673 | 9.38 |
中日信用金庫 | 愛知県名古屋市 | 21 | 2,814 | 1,258 | 10.62 |
東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 19 | 2,968 | 1,342 | 8.72 |
丸八信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 296 | 50 | 32.03 |
信用組合愛知商銀 | 愛知県名古屋市 | 8 | 857 | 565 | 8.40 |
愛知県警察信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 426 | 304 | 19.16 |
名古屋青果物信用組合 | 愛知県西春日井郡豊山町 | 2 | 88 | 14 | 14.12 |
愛知県医療信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 83 | 12 | 17.29 |
愛知県医師信用組合 | 愛知県名古屋市 | 1 | 704 | 119 | 39.23 |
豊橋商工信用組合 | 愛知県豊橋市 | 15 | 1,539 | 860 | 7.01 |
愛知県中央信用組合 | 愛知県碧南市 | 14 | 1,522 | 805 | 7.06 |
三河信用組合 | 愛知県蒲郡市 | 5 | 282 | 131 | 6.12 |
これは、金融庁のインターネットサイトより一部抜粋したものです。
(2015年3月時点)
この中で自社と融資取引のある金融機関の規模を確認してみてください。
自社と融資取引のある金融機関は、その他の金融機関と比べて、どういった位置づけでしょうか?
上位の位置にいるのか、下位の位置のいるのか、同規模の競合は複数いるのか、そういった背景がわかると、地元の金融機関の考えも少しわかってくると思います。
こうした大雑把な情報から金融機関担当者と会話をして、さらに支店(支店長)の考え、担当者自身の考えを入手していってください。
中小企業にとって金融機関は大きな取引先ですが、その金融機関にも競合は存在します。
特に愛知県では比較的金融機関の数が多いです。
ビジネスである以上、これを使わない手はありません。
常に、取引金融機関に緊張感を持ってもらうように、複数の金融機関口座を抱え、強かに生き抜いてまいりましょう。
また、上記は愛知県の地方銀行・信用金庫・信用組合の金融機関一覧ですが、これに政府系金融機関を加えて、考えてみてください。
日本政策金融公庫の国民生活事業と中小企業事業、商工組合中央金庫が合わさると、更なる資金調達可能性が高まります。
こうした地域性や環境化をうまく活用していく経営者となり、企業・事業・雇用を守って参りましょう。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
メールマガジンのご登録はこちらから
毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!
↓ バックナンバーはこちらから ↓
お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください